Våre priser
Som en seriøs regnskapsfører er vi tilhenger av åpenhet og orden. Som kunde hos oss skal du vite hva du går til, og hva du kan forvente.
Priser gjeldene fra 1. januar 2025
Alle priser er oppgitt eks. mva
Beskrivelse |
Pris |
A melding/ MVA melding | 980 pr stk |
Etableringshonorar | 2560,- engangskostnad |
Elektroniske innbetalinger pr faktura | 3 pr stk |
EHF faktura pr stk | 4,50 pr stk |
Payslip pr aktiv ansatt mnd | 28 |
Expense/approval bruker | 65/135 pr bruker mnd |
Elektronisk innlesing fakturajournaler/betalinger/OCR avhengig av antall transaksjoner | 282/564 pr mnd |
Timespriser for ordinære tjenester | |
Regnskapsførsel | 865,- per time |
Fakturering | 865,- per time |
Lønnskjøring | 865,- per time |
Remittering/betalinger | 865,- per time |
Forretningsførsel | 865,- per time |
Budsjettering | 865,- per time |
Årsoppgjør | 980,- per time |
Ligningspapirer | 980,- per time |
Rådgivning | 980,- per time |
Controller på kundens system | 980,- per time |
Konsulenttjenester – Enkelt oppdrag | |
Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for AS | 6656,- fastpris |
Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for DA | 6656,- fastpris |
Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for enkeltmannsforetak | 4900,- fastpris |
Stiftelse av AS | 5000,- fastpris |
Stiftelse av enkeltpersonforetak | 1500,- fastpris |
Webfaktura – enkelt fakturaprogram på nett | |
Webfaktura etablering | 2000,- engangskostnad |
Webfaktura inntil 200 fakturaer per år | 500,- per måned, én bruker |
Tilgang til portal og vårt økonomisystem | |
Full tilgang til økonomisystemet via ASP løsning | 1485,- per bruker, per måned |