Våre priser
Som en seriøs regnskapsfører er vi tilhenger av åpenhet og orden. Som kunde hos oss skal du vite hva du går til, og hva du kan forvente.
Priser gjeldene fra 1. januar 2024
Alle priser er oppgitt eks. mva
Beskrivelse |
Pris |
A melding/ MVA melding | 957 pr stk |
Etableringshonorar | 2500,- engangskostnad |
Expense/approval bruker | 65/125 pr bruker mnd |
Elektronisk innlesing fakturajournaler/betalinger/OCR avhengig av antall transaksjoner | 275/551 pr mnd |
Timespriser for ordinære tjenester | |
Regnskapsførsel | 845,- per time |
Fakturering | 845,- per time |
Lønnskjøring | 845,- per time |
Remittering/betalinger | 845,- per time |
Forretningsførsel | 845,- per time |
Budsjettering | 845,- per time |
Årsoppgjør | 957,- per time |
Ligningspapirer | 957,- per time |
Rådgivning | 957,- per time |
Controller på kundens system | 957,- per time |
Konsulenttjenester – Enkelt oppdrag | |
Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for AS | 6500,- fastpris |
Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for DA | 6500,- fastpris |
Komplett ligningspapirer/årsoppgjør for enkeltmannsforetak | 4785,- fastpris |
Stiftelse av AS | 5000,- fastpris |
Stiftelse av enkeltpersonforetak | 1500,- fastpris |
Webfaktura – enkelt fakturaprogram på nett | |
Webfaktura etablering | 2000,- engangskostnad |
Webfaktura inntil 200 fakturaer per år | 270,- per måned, én bruker |
Webfaktura ubegrenset antall fakturaer per år | 450,- per måned, én bruker |
Tilgang til portal og vårt økonomisystem | |
Full tilgang til økonomisystemet via ASP løsning | 1450,- per bruker, per måned |